品質管理体制 | スピーカーの生産をアウトソースする当社は、品質管理を協力工場に任せっきりにすることなくISO9001をベースに改善指導および支援を積極的におこない、ビジネスパートナーと一体となって品質管理体制を構築し、品質向上に取り組んでおります。 中国で生産されたスピーカーは海上輸送で約2週間かけて日本に輸入されます。当社では、輸送トラブルや、保安機器や医療用途などの厳しい品質基準や製品のトレーサビリティに対応するために、日本に輸入したスピーカーを当社品質基準に従って品質チェックをおこないます。 |
---|---|
測定器・信頼性試験設備 | 当社は、日本に輸入したスピーカーの品質をチェックする検査器をはじめ、スピーカーの諸特性の協力工場との相関性を維持するためや、市場で発生したスピーカーの故障原因を迅速に解析するために各種測定器、および信頼性試験設備を備えています。 |
検査器(発振器) | スイープする周波数範囲や時間を任意に設定することができる半自動の発振器です。 当社は9台(予備器を含む)所有、日本国内での検査に使用しています。 |
オーディオテスター | スピーカーの電気・音響特性を測定する機器です。測定したデータはPCに保存できいつでも呼び出せますので、比較検討が容易におこなえます。感度、インピーダンス、F0、歪みを測定することが可能で、ハイレゾにも対応しております。 |
ノイズ発振器 | ホワイトノイズ、ピンクノイズ、JIS(DIN、IEC、JEITA)の信号が出力可能です。 |
プログラムタイマー | プリセットした時間が経過したときやスピーカーが断線した場合にアンプ出力を停止する保護機能を有した連続負荷試験や最大許容入力試験をおこなうプログラムタイマーです。当社は同時に10台のスピーカーを試験することが可能です。 |
ACボルトメーター | ピークホールド機能を兼ね備えたACボルトメーターです。プログラムソースなど常に値が変化する条件下でも比較的容易に最大電圧を測定することができます。 |
ボイスコイル温度計 | 導体(ボイスコイル)そのものの温度を電気的に計測します。熱電対や放射温度計で測定する場合におこる絶縁被覆やボビン材等の熱抵抗や外気などの影響を受けることなく、導体本来の温度測定が可能です。 |
無響箱 | 内部容積:約250リットルの無響箱です。ボックス内部は吸音楔により反射、回折、干渉の影響がなく、自由音場での測定が可能です。 |
環境試験器(内部容積:約22.5リットル) | 庫内環境を温度:-60~+150℃ /湿度: 30~95%rhの範囲で設定できる環境試験器です。 |
中国 広東省 深圳市、および中山市
中国 湖南省 泪羅市
ベトナム ハイズオン市
マイクロトラック| © 2024 All Rights Reserved.